行为类型 | 普惠对象 | 基本思路 | 数据来源 |
出行领域 | 绿色低碳出行的个人 | 对选择步行,骑行,公交,地铁和网约拼车等低碳出行方式进行鼓励 | 公交公司,交通卡发卡公司,共享单车公司,网约车平台等 |
生活领域 | 节能减碳行为的小微企业,家庭或个人 | 对节约水电气和垃圾分类回收等行为进行激励 | 供电公司,自来水公司,燃气公司,垃圾分类回收公司等 |
消费领域 | 购买节能低碳产品的消费者 | 对购买采用节能低碳工艺技术制造并经过官方认证产品的行为精细激励 | 产品生产方,产品销售方等 |
旅游领域 | 践行绿色低碳行为的游客 | 对购买电子门牌,乘坐低碳环保车(船),低碳住宿等行为进行激励 | 景区管理机构,酒店等 |
公益领域 | 参与绿色低碳和节能环保活动的小微企业,家庭或个人 | 对参与明显减碳效果或能够产生碳汇公益行活动的主题进行激励,如参与低碳宣传或植树造林等 |
活动主办方 |