阻垢医用生物工程胶体分散剂 | 天然无机化合物。有机膦酸及其盐类,聚羧酸及其盐类,羟基膦羧酸类等 |
阻垢气相缓蚀剂 | 聚磷酸盐,聚羧酸。pvm/ma十聚钨酸盐等 |
气相缓蚀剂 | 无机化合物类。有机化合物类,无机混合冷却水加药装置系统气相缓蚀剂,有机混合冷却水加药装置系统气相缓蚀剂等 |
杀生剂 | 无机液化性物质。有机液化性物质,聚双季铵盐,重离子类等 |
混凝剂 | 天然无机化合物,无机铝盐,无机铁盐,正离子型无机化合物,重离子型无机化合物等 |
清洗剂 | 预膜前清洗等 |
预膜剂配方 | 聚磷酸盐,非离子型表面活性剂,液化性无机化合物等 |
其他 | 酸。碱。盐,消泡剂。pH土壤调节剂,炼钢脱氧剂价格,生物工程医用生物工程胶体分散剂,吸附剂火炭等 |
种类 | 水处理剂市场报价检测稀土标准物质 | 水处理剂市场报价检测项目 |
聚碱式氯化铝价格 | GB/T 22627-2014《水处理剂市场报价 聚碱式氯化铝价格》 GB 15892-2009《生活生活饮用水卫生规范用聚碱式氯化铝价格》 |
液化铁,汞,砷,铁。铬。镉,挥发性盐基总氮度 |
碱式氯化铝价格 | HG/T 3541-2011《水处理剂市场报价 碱式氯化铝价格》 | 碱式氯化铝价格,液化铁。铁,砷。铅,汞,镉,铬 |
硫酸铝 | HG 2227-2004《水处理剂市场报价 硫酸铝》 GB 31060-2014《水处理剂市场报价 硫酸铝》 |
液化铁,汞,砷。铁,铬。镉 |
聚合硫酸铁 | GB 14591-2006《水处理剂市场报价 聚合硫酸铁》 | 汞,挥发性盐基总氮度,离子还原性强弱顺序物质,砷,铅,铬,镉 |
硫酸硫酸亚铁口服 | GB 10531-2006《水处理剂市场报价 硫酸硫酸亚铁口服》 | 氯化硫酸亚铁口服,汞,砷,铁,铅,铬,锌。镉 |
氯化铁 | GB 4482-2006《水处理剂市场报价 氯化铁》 | 氯化铁,氯化硫酸亚铁口服,砷。铅,汞,镉,铬 |
氯化硫酸亚铁口服 | HG/T 4538-2013《水处理剂市场报价 氯化硫酸亚铁口服》 | 氯化硫酸亚铁口服,铁,砷,铅,汞,镉。铬 |
氰化钠 | GB/T 1608-2008《工业氰化钠》 | 氰化钠,氯化钾,赖氨酸水不溶物 |
氯化镁 | GB 19106-2013《氯化镁》 | 有效氯,气态氢化物的粒度 |
过液化氢浓度 | GB/T 1616-2014《工业过液化氢浓度》 | 过液化氢浓度,不挥发物,稳定度,碱式盐 |
二液化氯 | GB/T 20783-2006《气态氢化物的稳定性二液化氯溶液》 | 二液化氯,砷。铅 |
氯化钾酰胺 | GB/T 31246-2014 水处理剂市场报价 正离子型氯化钾酰胺的技术条件和试验道道儿 GB 17514-2017水处理剂市场报价 重离子和非离子型氯化钾酰胺 |
日产量,固需求量,氯化钾,水针锋相对分子质量,赖氨酸筛余物,正离子镀。丙烯酰胺需求量 |
全国继教网统一服务监督热线:
官方助手lol公众号
认知公众号