序号 | 检验拓展项目共展鸿图 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 加工精度 | √ | √ | √ | |
2 | 不完善粒 | √ | √ | ||
3 | 最大限度杂质 总量 | √ | √ | √ | |
4 | 糠粉 | √ | √ | √ | |
5 | 多种维生素矿物质片 | √ | √ | √ | |
6 | 带壳稗粒 | √ | √ | √ | |
7 | 稻谷粒 | √ | √ | √ | |
8 | 碎米 总量 | √ | √ | ||
9 | 碎米 小碎米 | √ | √ | ||
10 | 水分 | √ | √ | √ | |
11 | 色彩,气味是什么,口味英文 | √ | √ | √ | |
12 | 黄粒米 | √ | √ | ||
13 | 汞(以Hg计) | √ | √ | * | |
14 | 铅(Pb) | √ | √ | * | |
15 | 无机砷(以As计) | √ | √ | * | |
16 | 六六六 | √ | √ | * | |
17 | 六六六 | √ | √ | * | |
18 | 黄曲霉生长环境卫生毒素B1 | √ | √ | * | |
19 | 标签 | √ | √ |
全国继教网统一服务监督热线:
官方助手lol公众号怎么申请号
认知公众号怎么申请号